Paito Warna Harian Bulls Eye

Paito Warna Bulls Eye Harian menyajikan ringkasan hasil keluaran togel Bulls Eye setiap hari dengan tampilan warna yang bervariasi untuk setiap angka. Alat ini membantu pemain dalam mengidentifikasi tren dan pola keluaran dengan cepat dan efisien, serta sangat bermanfaat untuk menyusun strategi taruhan jangka panjang.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
07-10-2024 922 02066729191224
07-10-2024 922 02066729191224
08-10-2024 842 57358854821033
08-10-2024 842 57358854821033
09-10-2024 234 61483641731145
09-10-2024 234 61483641731145
10-10-2024 757 18729437459933
10-10-2024 757 18729437459933
11-10-2024 387 64819404303909
11-10-2024 387 64819404303909
12-10-2024 020 77246584573088
12-10-2024 020 77246584573088
13-10-2024 755 27663033999854
13-10-2024 755 27663033999854
14-10-2024 089 11999066663562
14-10-2024 089 11999066663562
15-10-2024 084 94415808707303
15-10-2024 084 94415808707303
16-10-2024 170 33325527854257
16-10-2024 170 33325527854257
17-10-2024 945 73742088472584
17-10-2024 945 73742088472584
18-10-2024 543 03235999584494
18-10-2024 543 03235999584494
19-10-2024 020 77246584573088
19-10-2024 020 77246584573088
20-10-2024 854 04437764786268
20-10-2024 854 04437764786268
21-10-2024 932 24213707505202
22-10-2024 905 51516393202898
x