Paito Warna Harian Taipei

Paito Warna Taipei Harian menyajikan ringkasan hasil keluaran togel Taipei setiap hari dengan tampilan warna yang bervariasi untuk setiap angka. Alat ini membantu pemain dalam mengidentifikasi tren dan pola keluaran dengan cepat dan efisien, serta sangat bermanfaat untuk menyusun strategi taruhan jangka panjang.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
08-10-2024 017 86797189461685
08-10-2024 017 86797189461685
09-10-2024 977 42573167246663
09-10-2024 977 42573167246663
10-10-2024 185 49628156955652
10-10-2024 185 49628156955652
11-10-2024 375 62707415718911
11-10-2024 375 62707415718911
12-10-2024 692 79191617066112
12-10-2024 692 79191617066112
13-10-2024 738 21538101281606
13-10-2024 738 21538101281606
14-10-2024 654 72505922213426
14-10-2024 654 72505922213426
15-10-2024 950 44123652055156
15-10-2024 950 44123652055156
16-10-2024 196 74584382235887
16-10-2024 196 74584382235887
17-10-2024 724 94415808707303
17-10-2024 724 94415808707303
18-10-2024 043 69347832876336
18-10-2024 043 69347832876336
19-10-2024 381 12156775022279
19-10-2024 381 12156775022279
20-10-2024 521 89101786011281
20-10-2024 521 89101786011281
21-10-2024 154 83461000797505
21-10-2024 154 83461000797505
22-10-2024 680 77246584573088
23-10-2024 502 68314909808404
x